TF080
Especificaciones Técnicas
ANCHO mm 67
ALTO mm 34
LARGO mm 97
Material Aluminio
Termostato
Descripción y Aplicaciones

Descripción

Su función es unir la Manguera superior del radiador y la cabeza del motor, en esta normalmente se localiza el Termostato y en algunos casos los conductos de derivación para la calefacción, puede ser de Nylon 66 o metálica.

– Producto fabricado bajo los más altos lineamientos de Calidad
– Cumple y excede los requerimientos de Equipo Original
– Mismo diseño que Equipo Original
– Fabricadas en Nylon 66 para resistir las altas temperaturas
– Sensores con diseño de Equipo Original
– Termostato de alta precisión
– Moldes de alta precisión para la fabricación de este producto
– Su diseño y la precisión logran acople perfecto en la base de la Toma
– Libre de fugas

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
1956 - 1961 Ford Fairlane V8 4.8L
1959 - 1962 Ford Galaxie V8 4.8L
1959 - 1964 Ford Galaxie L6 3.6L
1960 - 1964 Ford Falcon L6 2.4L
1961 Ford E100 1/2 ton Van V6 2.4L
1961 - 1964 Mercury Comet L6 2.8L
1961 - 1969 Ford Falcon L6 2.8L
1962 - 1963 Mercury Meteor L6 2.8L
1962 - 1964 Ford E100 1/2 ton Van L6 2.4L
1962 - 1965 Ford Fairlane L6 2.8L
1962 - 1966 Ford E100 1/2 ton Van L6 2.8L
1963 Mercury Meteor L6 3.3L
1963 - 1968 Ford Fairlane L6 3.3L
1964 - 1965 Ford Mustang L6 2.8L
1964 - 1968 Mercury Comet L6 3.3L
1964 - 1970 Ford Falcon L6 3.3L
1964 - 1970 Mercury Colony Park V8 6.4L
1965 - 1967 Ford P100 V6 2.8L
1965 - 1970 Ford Mustang L6 3.3L
1966 Mercury Cyclone V8 6.4L
1966 - 1968 Ford Ranchero L6 3.3L
1966 - 1969 Mercury Comet V8 6.4L
1966 - 1972 Ford Bronco L6 2.8L
1967 Ford Econoline 1/2 ton L6 2.8L
1967 - 1969 Mercury Cougar V8 6.4L
1968 Ford Torino L6 3.3L
1968 Mercury Commuter V8 6.4L
1968 Mercury Montego L6 3.3L
1968 - 1969 Mercury Cyclone V8 6.4L
1968 - 1970 Ford P100 L6 2.8L
1969 Ford E300 1 ton Van L6 2.8L
1969 - 1971 Ford E200 3/4 ton Van L6 2.8L
1969 - 1973 Ford Mustang L6 4.1L
1970 - 1972 Ford Maverick L6 2.8L
1970 - 1977 Ford Maverick L6 3.3L
1970 - 1977 Ford Maverick L6 4.1L
1971 - 1972 Mercury Comet L6 2.8L
1971 - 1977 Mercury Comet L6 3.3L
1973 - 1974 Ford Bronco L6 3.3L
1974 Mercury Capri V6 2.8L
1974 - 1979 Ford Mustang V6 2.8L
1975 - 1977 Mercury Monarch L6 3.3L
1975 - 1977 Mercury Monarch V8 5.8L
1976 - 1977 Mercury Capri V6 2.8L
1978 - 1983 Ford Fairmont L6 3.3L
1978 - 1983 Mercury Zephyr L6 3.3L
1979 Mercury Capri V6 2.8L
1979 - 1982 Ford Mustang L6 3.3L
1979 - 1982 Mercury Capri L6 3.3L
1980 - 1982 Ford Thunderbird L6 3.3L
1980 - 1982 Mercury Cougar L6 3.3L
1981 - 1982 Ford Granada L6 3.3L
1983 Ford LTD L6 3.3L
1983 Mercury Marquis L6 3.3L
Productos Relacionados