DRL0612T
Especificaciones Técnicas
Ancho (mm) 165
Alto (mm) 210
Largo (mm) 265
PSI 21
Descripción y Aplicaciones

Descripción

También conocido como Depósito Recuperador, su función es recibir el exceso de líquido refrigerante, el cual aumenta su volumen cuando se calienta y lo regresa cuando se enfría. Por esta razón que el Depósito no se llena en su totalidad, comúnmente tiene un indicador de nivel máximo y se debe de verificar estando frío.

– Producto fabricado bajo los más altos lineamientos de Calidad

– Cumple y excede los requerimientos de Equipo Original

– Mismo diseño que Equipo Original

– Resistente a las bajas y altas temperaturas

– Tapón con las libras requeridas por Equipo Original

– Moldes de alta precisión para la fabricación de este producto

– No se deforma

– Sellado perfecto libre de Fugas

– Refuerzo interior que brinda una mayor vida útil

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
2008 - 2012 Land Rover LR2 V6 3.2L
2009 - 2010 Volvo V70 V6 3.2L
2009 - 2015 Volvo S80 V6 3.0L
2009 - 2015 Volvo XC70 V6 3.0L
2009 - 2015 Volvo XC70 V6 3.2L
2010 - 2015 Volvo XC60 V6 3.0L
2010 - 2015 Volvo XC60 V6 3.2L
2011 - 2014 Volvo S60 L4 1.6L
2011 - 2014 Volvo S60 V6 3.0L
2011 - 2014 Volvo S80 V6 3.2L
2012 - 2013 Volvo S80 L4 2.0L
2012 - 2014 Volvo S60 L4 2.0L
2012 - 2014 Volvo S60 L5 2.5L
2012 - 2015 Volvo XC60 L4 2.0L
2013 - 2015 Land Rover LR2 L4 2.0L
2015 Volvo V60 L4 2.0L
2015 Volvo V60 L5 2.5L
2015 Volvo V60 V6 3.0L
2015 Volvo XC60 L5 2.5L
2015 Volvo XC70 L4 2.0L
Productos Relacionados