2784
Especificaciones Técnicas
Diámetro Total 163.83
Alto Total 92.71
Diámetro de Base (aspa) (mm) 64.008
Alto de Base (aspa) 41.402
Diámetro interno 16.002
Rotación REV
2784
2784_1
Especificaciones Técnicas
Diámetro Total 163.83
Alto Total 92.71
Diámetro de Base (aspa) (mm) 64.008
Alto de Base (aspa) 41.402
Diámetro interno 16.002
Rotación REV
Descripción y Aplicaciones

Descripción

Su principal función es la de disminuir la carga del motor, logrando de esta manera un consumo menor de combustible y por tanto disminuyendo la contaminación ambiental.

Fan Clutch Térmico

El Fan Clutch detecta la temperatura del aire que se calienta al pasa por el radiador y produce la expansión del resorte bimetálico que se encuentra en el embrague, produciendo el movimiento de los émbolos que permiten la circulación del silicón entre las cámaras internas para aplicar o desaplicar las partes del embrague, cuando el motor requiera enfriamiento adicional aumenta la velocidad del ventilador proporcionalmente a la velocidad del mismo, hasta un límite preestablecido.

Fan Clutch No Térmico

Este Fan Clutch está siempre acoplado y su velocidad máxima de giro es limitada. El aumento de velocidad del Fan Clutch del ventilador es proporcional al giro del motor. Aproximadamente a 1.800 RPM, el embrague del ventilador alcanza su velocidad máxima. La mantendrá independientemente de cuanto pueda ser el incremento de la velocidad del motor.

Fan Clutch Electrónico

Prácticamente es Fan Clutch Térmico, pero ahora la activación es controlada por la Computadora del motor, y utiliza la señal del sensor de temperatura del motor, para decidir cuando activar o desactivar al Fan Clutch.

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
1985 - 1988 Chevrolet G20 3/4 ton Van V6 4.3L
1987 Chevrolet G10 1/2 ton Van V6 4.3L
1987 Chevrolet R20 3/4 ton Pick up V8 5.7L
1987 Chevrolet R20 3/4 ton Pick up V8 7.4L
1987 Chevrolet R30 1 ton Pick up V8 5.7L
1987 Chevrolet R30 1 ton Pick up V8 7.4L
1987 Chevrolet V10 Blazer V8 5.0L
1987 - 1988 Chevrolet G30 1 ton Van V6 4.3L
1987 - 1988 Chevrolet R10 1/2 ton Pick up V8 5.7L
1987 - 1988 Chevrolet R20 3/4 ton Sub V8 5.7L
1987 - 1988 Chevrolet R20 3/4 ton Sub V8 7.4L
1987 - 1989 GMC R2500 3/4 ton P/U V8 5.7L
1987 - 1989 GMC R2500 3/4 ton P/U V8 7.4L
1987 - 1991 Chevrolet V10 Blazer V8 6.2L
1987 - 1991 GMC R1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1987 - 1991 GMC R2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1987 - 1991 GMC R2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1987 - 1991 GMC R3500 1 ton P/U V8 5.7L
1987 - 1991 GMC R3500 1 ton P/U V8 7.4L
1987 - 1993 Chevrolet G10 1/2 ton Van V8 5.7L
1987 - 1993 GMC G1500 1/2 ton Van V8 5.7L
1987 - 1995 Chevrolet Astro V6 4.3L
1987 - 1995 Chevrolet G10 1/2 ton Van V8 5.0L
1987 - 1995 Chevrolet G20 3/4 ton Van V8 5.0L
1987 - 1995 Chevrolet G20 3/4 ton Van V8 5.7L
1987 - 1995 Chevrolet G30 1 ton Van V8 5.7L
1987 - 1995 GMC G1500 1/2 ton Van V6 4.3L
1987 - 1995 GMC G1500 1/2 ton Van V8 5.0L
1987 - 1995 GMC G2500 3/4 ton Van V6 4.3L
1987 - 1995 GMC G2500 3/4 ton Van V8 5.0L
1987 - 1995 GMC G2500 3/4 ton Van V8 5.7L
1987 - 1995 GMC G3500 1 ton Van V6 4.3L
1987 - 1995 GMC G3500 1 ton Van V8 5.7L
1987 - 1995 GMC Safari V6 4.3L
1988 Chevrolet R20 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1988 Chevrolet R20 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1988 Chevrolet R30 1 ton Pick Up V8 5.7L
1988 Chevrolet R30 1 ton Pick Up V8 7.4L
1988 Chevrolet V10 1/2 ton Pick up V8 5.7L
1988 Chevrolet V20 3/4 ton Sub V8 5.7L
1988 Chevrolet V30 1 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1991 Chevrolet V10 Blazer V8 5.7L
1988 - 1991 GMC V1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1988 - 1991 GMC V1500 Jimmy V8 5.7L
1988 - 1991 GMC V2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1988 - 1991 GMC V3500 1 ton P/U V8 5.7L
1988 - 1992 Chevrolet S10 Pick Up V6 4.3L
1988 - 1993 GMC S15 V6 4.3L
1988 - 1994 Chevrolet S10 V6 4.3L
1988 - 1995 Chevrolet C15 1/2 ton Pick up V6 4.3L
1988 - 1995 Chevrolet C15 1/2 ton Pick up V8 5.0L
1988 - 1995 Chevrolet C15 1/2 ton Pick up V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet C2500 3/4 ton Pick Up V6 4.3L
1988 - 1995 Chevrolet C2500 3/4 ton Pick Up V8 5.0L
1988 - 1995 Chevrolet C2500 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet C2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet C3500 1 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet G30 1 ton Van V8 7.4L
1988 - 1995 Chevrolet K1500 1/2 ton Pick Up V6 4.3L
1988 - 1995 Chevrolet K1500 1/2 ton Pick Up V8 5.0L
1988 - 1995 Chevrolet K1500 1/2 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet K2500 3/4 ton Pick Up V6 4.3L
1988 - 1995 Chevrolet K2500 3/4 ton Pick Up V8 5.0L
1988 - 1995 Chevrolet K2500 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 Chevrolet K3500 1 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 GMC C1500 1/2 ton P/U V6 4.3L
1988 - 1995 GMC C1500 1/2 ton P/U V8 5.0L
1988 - 1995 GMC C1500 1/2 ton P/U V8 5.7L
1988 - 1995 GMC C2500 3/4 ton P/U V6 4.3L
1988 - 1995 GMC C2500 3/4 ton P/U V8 5.0L
1988 - 1995 GMC C2500 3/4 ton P/U V8 5.7L
1988 - 1995 GMC C2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1988 - 1995 GMC C3500 1 ton Pick Up V8 5.7L
1988 - 1995 GMC G3500 1 ton Van V8 7.4L
1988 - 1995 GMC K1500 1/2 ton P/U V6 4.3L
1988 - 1995 GMC K1500 1/2 ton P/U V8 5.0L
1988 - 1995 GMC K1500 1/2 ton P/U V8 5.7L
1988 - 1995 GMC K2500 3/4 ton P/U V6 4.3L
1988 - 1995 GMC K2500 3/4 ton P/U V8 5.0L
1988 - 1995 GMC K2500 3/4 ton P/U V8 5.7L
1988 - 1995 GMC K3500 1 ton P/U V8 5.7L
1988 - 2000 Chevrolet C3500 1 ton Pick Up V8 7.4L
1988 - 2000 Chevrolet K3500 1 ton Pick Up V8 7.4L
1988 - 2000 GMC C3500 1 ton Pick Up V8 7.4L
1988 - 2000 GMC K3500 1 ton P/U V8 7.4L
1989 Chevrolet Caprice V8 5.7L
1989 Chevrolet R2500 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1989 Chevrolet R2500 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1989 - 1990 Chevrolet Caprice V6 4.3L
1989 - 1991 Chevrolet R1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1989 - 1991 Chevrolet R2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1989 - 1991 Chevrolet R2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1989 - 1991 Chevrolet R3500 1 ton Pick Up V8 5.7L
1989 - 1991 Chevrolet R3500 1 ton Pick Up V8 7.4L
1989 - 1991 Chevrolet V1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1989 - 1991 Chevrolet V2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1989 - 1991 Chevrolet V3500 1 ton Pick Up V8 5.7L
1990 - 1993 Cadillac Fleetwood V8 5.7L
1990 - 1993 Chevrolet C15 1/2 ton Pick up V8 7.4L
1991 Buick Roadmaster V8 5.0L
1991 GMC Syclone V6 4.3L
1991 - 1992 Cadillac Fleetwood V8 5.0L
1991 - 1992 Oldsmobile Bravada V6 4.3L
1991 - 1993 Cadillac Deville V8 4.9L
1991 - 2000 Chevrolet C2500 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1991 - 2000 Chevrolet K2500 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1991 - 2000 GMC C2500 3/4 ton P/U V8 7.4L
1991 - 2000 GMC K2500 3/4 ton P/U V8 7.4L
1992 GMC Sonoma V6 4.3L
1992 - 1993 Buick Roadmaster V8 5.7L
1992 - 1993 Chevrolet K1500 Blazer V8 5.7L
1992 - 1993 GMC Typhoon V6 4.3L
1992 - 1995 Chevrolet C1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet C2500HD 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet C3500HD 1 ton Pick Up V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet G30HD 1 ton Van V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet G30HD 1 ton Van V8 7.4L
1992 - 1995 Chevrolet K1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet K2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1992 - 1995 Chevrolet K2500HD 3/4 ton Pick Up V8 5.7L
1992 - 1995 GMC C2500HD 3/4 ton P/U V8 5.7L
1992 - 1995 GMC G3500HD 1 ton Van V8 5.7L
1992 - 1995 GMC G3500HD 1 ton Van V8 7.4L
1992 - 1995 GMC K1500 1/2 ton Sub V8 5.7L
1992 - 1995 GMC K2500 3/4 ton Sub V8 5.7L
1992 - 1995 GMC K2500HD 3/4 ton P/U V8 5.7L
1992 - 1995 GMC Yukon V8 5.7L
1992 - 1999 Chevrolet C2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1992 - 1999 Chevrolet K2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1992 - 1999 GMC C2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1992 - 1999 GMC K2500 3/4 ton Sub V8 7.4L
1992 - 2000 Chevrolet C2500HD 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1992 - 2000 Chevrolet C3500HD 1 ton Pick Up V8 7.4L
1992 - 2000 Chevrolet K2500HD 3/4 ton Pick Up V8 7.4L
1992 - 2000 GMC C2500HD 3/4 ton P/U V8 7.4L
1992 - 2000 GMC K2500HD 3/4 ton P/U V8 7.4L
1994 Chevrolet S10 Pick Up V6 4.3L
1994 Oldsmobile Bravada V6 4.3L
1994 - 1995 GMC Sonoma V6 4.3L
1995 Chevrolet Blazer V6 4.3L
1995 Chevrolet S10 Pick up V6 4.3L
1995 Chevrolet Tahoe V8 6.5L
1996 - 1998 Chevrolet P30 V8 7.4L
1998 - 2000 Chevrolet Express V8 7.4L
1998 - 2000 GMC Savana 1 ton Van V8 7.4L
Productos Relacionados