2744
Especificaciones Técnicas
Diámetro Total 182.88
Alto Total 88.138
Diámetro de Base (aspa) (mm) 64.008
Alto de Base (aspa) 44.45
Diámetro interno M30 X 1.5 RIGHT
Rotación REV
Descripción y Aplicaciones

Descripción

Su principal función es la de disminuir la carga del motor, logrando de esta manera un consumo menor de combustible y por tanto disminuyendo la contaminación ambiental.

Fan Clutch Térmico

El Fan Clutch detecta la temperatura del aire que se calienta al pasa por el radiador y produce la expansión del resorte bimetálico que se encuentra en el embrague, produciendo el movimiento de los émbolos que permiten la circulación del silicón entre las cámaras internas para aplicar o desaplicar las partes del embrague, cuando el motor requiera enfriamiento adicional aumenta la velocidad del ventilador proporcionalmente a la velocidad del mismo, hasta un límite preestablecido.

Fan Clutch No Térmico

Este Fan Clutch está siempre acoplado y su velocidad máxima de giro es limitada. El aumento de velocidad del Fan Clutch del ventilador es proporcional al giro del motor. Aproximadamente a 1.800 RPM, el embrague del ventilador alcanza su velocidad máxima. La mantendrá independientemente de cuanto pueda ser el incremento de la velocidad del motor.

Fan Clutch Electrónico

Prácticamente es Fan Clutch Térmico, pero ahora la activación es controlada por la Computadora del motor, y utiliza la señal del sensor de temperatura del motor, para decidir cuando activar o desactivar al Fan Clutch.

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
1998 - 2002 Chevrolet Express V6 4.3L
1998 - 2002 Chevrolet Express V8 5.0L
1998 - 2002 Chevrolet Express V8 5.7L
1998 - 2002 Chevrolet Express 3/4 ton Van V6 4.3L
1998 - 2002 Chevrolet Express 3/4 ton Van V8 5.0L
1998 - 2002 Chevrolet Express 3/4 ton Van V8 5.7L
1998 - 2002 GMC Savana 1 ton Van V8 5.7L
1998 - 2002 GMC Savana 1/2 ton Van V6 4.3L
1998 - 2002 GMC Savana 1/2 ton Van V8 5.0L
1998 - 2002 GMC Savana 1/2 ton Van V8 5.7L
1998 - 2002 GMC Savana 3/4 ton Van V6 4.3L
1998 - 2002 GMC Savana 3/4 ton Van V8 5.0L
1998 - 2002 GMC Savana 3/4 ton Van V8 5.7L
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L
1999 - 2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
1999 - 2010 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L
1999 - 2010 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L
1999 - 2010 GMC Sierra 1500 V6 4.3L
1999 - 2010 GMC Sierra 1500 V8 5.3L
2000 - 2011 Chevrolet Tahoe V8 5.3L
2000 - 2011 GMC Yukon V8 5.3L
2001 - 2011 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3L
2002 - 2007 Chevrolet Avalanche 1500 V8 5.3L
2003 - 2005 GMC Savana 2500 V6 4.3L
2003 - 2010 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L
2003 - 2014 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
2003 - 2014 GMC Savana 1500 V6 4.3L
2004 - 2005 Cadillac Escalade V8 5.3L
2004 - 2006 Cadillac Escalade V8 6.0L
2007 Chevrolet Cheyenne V8 5.3L
2009 - 2013 Chevrolet Express V8 5.3L
2010 GMC Sierra V8 5.3L
2010 - 2011 Chevrolet Suburban V8 5.3L
2012 - 2013 Chevrolet Express V6 4.3L
2012 - 2014 Chevrolet Express 1500 V6 4.3L
Productos Relacionados