1707
Especificaciones Técnicas
Diámetro Total 182.88
Alto Total 91.44
Diámetro de Base (aspa) (mm) 168.148
Alto de Base (aspa) 51.562
Diámetro interno 16.002
Rotación STD y REV
Descripción y Aplicaciones

Descripción

Su principal función es la de disminuir la carga del motor, logrando de esta manera un consumo menor de combustible y por tanto disminuyendo la contaminación ambiental.

Fan Clutch Térmico

El Fan Clutch detecta la temperatura del aire que se calienta al pasa por el radiador y produce la expansión del resorte bimetálico que se encuentra en el embrague, produciendo el movimiento de los émbolos que permiten la circulación del silicón entre las cámaras internas para aplicar o desaplicar las partes del embrague, cuando el motor requiera enfriamiento adicional aumenta la velocidad del ventilador proporcionalmente a la velocidad del mismo, hasta un límite preestablecido.

Fan Clutch No Térmico

Este Fan Clutch está siempre acoplado y su velocidad máxima de giro es limitada. El aumento de velocidad del Fan Clutch del ventilador es proporcional al giro del motor. Aproximadamente a 1.800 RPM, el embrague del ventilador alcanza su velocidad máxima. La mantendrá independientemente de cuanto pueda ser el incremento de la velocidad del motor.

Fan Clutch Electrónico

Prácticamente es Fan Clutch Térmico, pero ahora la activación es controlada por la Computadora del motor, y utiliza la señal del sensor de temperatura del motor, para decidir cuando activar o desactivar al Fan Clutch.

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
1960 - 1964 Plymouth Fury V8 5.9L
1960 - 1964 Plymouth Savoy L6 3.7L
1960 - 1964 Plymouth Savoy V8 5.2L
1960 - 1964 Plymouth Savoy V8 5.9L
1960 - 1964 Plymouth Savoy V8 6.3L
1960 - 1965 Chrysler New Yorker V8 6.7L
1960 - 1966 Plymouth Belvedere V8 5.9L
1960 - 1970 Plymouth Belvedere L6 3.7L
1960 - 1970 Plymouth Belvedere V8 5.2L
1960 - 1970 Plymouth Belvedere V8 6.3L
1960 - 1971 Dodge/RAM Polara V8 6.3L
1960 - 1971 Plymouth Fury V8 6.3L
1960 - 1973 Plymouth Fury L6 3.7L
1960 - 1973 Plymouth Fury V8 5.2L
1961 Plymouth Belvedere V8 6.7L
1961 Plymouth Savoy V8 6.7L
1963 - 1964 Plymouth Savoy V8 7.0L
1963 - 1965 Dodge/RAM Polara V8 7.0L
1963 - 1967 Plymouth Belvedere V8 7.0L
1965 Dodge/RAM Monaco V8 6.7L
1965 Dodge/RAM Polara V8 6.7L
1965 - 1966 Plymouth Satellite V8 7.0L
1965 - 1968 Plymouth Belvedere V8 4.5L
1965 - 1968 Plymouth Satellite V8 4.5L
1965 - 1971 Chrysler Newport V8 6.3L
1965 - 1971 Dodge/RAM Monaco V8 6.3L
1965 - 1971 Plymouth Satellite V8 6.3L
1965 - 1974 Plymouth Satellite V8 5.2L
1966 - 1967 Chrysler Newport V8 7.2L
1966 - 1968 Dodge/RAM Coronet V8 4.5L
1966 - 1971 Chrysler Town & Country V8 6.3L
1966 - 1971 Dodge/RAM Charger V8 6.3L
1966 - 1971 Dodge/RAM Coronet V8 6.3L
1966 - 1974 Plymouth Satellite L6 3.7L
1966 - 1975 Plymouth Fury V8 7.2L
1967 Plymouth Barracuda V8 4.5L
1967 Plymouth Belvedere V8 7.2L
1967 Plymouth GTX V8 7.2L
1967 Pontiac Firebird L6 3.8L
1967 - 1969 Plymouth Valiant L6 2.8L
1967 - 1969 Plymouth Valiant V8 4.5L
1967 - 1970 Plymouth GTX V8 7.0L
1967 - 1971 Plymouth Barracuda V8 6.3L
1967 - 1972 Plymouth Barracuda L6 3.7L
1967 - 1974 Plymouth Barracuda V8 5.2L
1967 - 1976 Plymouth Valiant L6 3.7L
1967 - 1977 Chrysler Town & Country V8 7.2L
1968 Plymouth Roadrunner V8 5.2L
1968 Plymouth Satellite V8 7.2L
1968 - 1969 Dodge/RAM Dart V8 4.5L
1968 - 1969 Dodge/RAM Dart V8 6.3L
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Cruiser V8 6.6L
1968 - 1970 Dodge/RAM Dart V8 5.6L
1968 - 1971 Plymouth Roadrunner V8 6.3L
1968 - 1971 Plymouth Roadrunner V8 7.0L
1968 - 1973 Plymouth Barracuda V8 5.6L
1968 - 1974 Dodge/RAM Dart V6 3.7L
1968 - 1976 Dodge/RAM Dart L6 3.7L
1968 - 1976 Plymouth Valiant V8 5.2L
1969 Plymouth Valiant V6 3.7L
1969 - 1970 Plymouth GTX V8 7.2L
1969 - 1974 Plymouth Roadrunner V8 7.2L
1970 Plymouth Barracuda V6 3.7L
1970 - 1971 Dodge/RAM Challenger L6 3.2L
1970 - 1971 Dodge/RAM Challenger V8 6.3L
1970 - 1971 Plymouth Barracuda L6 3.2L
1970 - 1971 Plymouth Barracuda V8 7.2L
1970 - 1973 Plymouth Duster V8 5.6L
1970 - 1974 Dodge/RAM Dart L6 3.2L
1970 - 1974 Plymouth Duster L6 3.2L
1970 - 1974 Plymouth Valiant L6 3.2L
1970 - 1976 Plymouth Duster L6 3.7L
1970 - 1976 Plymouth Duster V8 5.2L
1971 Plymouth Barracuda V8 7.0L
1971 Plymouth Satellite V8 7.0L
1971 Plymouth Satellite V8 7.2L
1971 - 1973 Plymouth Roadrunner V8 5.6L
1971 - 1978 Plymouth Fury V8 5.9L
1972 Plymouth Satellite V8 5.6L
1972 - 1973 Plymouth Gran Fury V8 5.2L
1972 - 1975 Plymouth Roadrunner V8 5.2L
1972 - 1977 Plymouth Gran Fury V8 5.9L
1972 - 1977 Plymouth Gran Fury V8 7.2L
1973 Dodge/RAM Dart V8 5.6L
1973 Pontiac Grand Am V8 5.7L
1974 Plymouth Satellite V8 7.2L
1974 - 1975 Plymouth Roadrunner V8 5.9L
1974 - 1976 Plymouth Duster V8 5.9L
1974 - 1976 Plymouth Trailduster V8 5.2L
1974 - 1976 Plymouth Trailduster V8 5.9L
1974 - 1976 Plymouth Valiant V6 3.7L
1974 - 1978 Plymouth Trailduster V8 7.2L
1975 Pontiac Grand Am V8 5.7L
1975 - 1976 Plymouth Trailduster L6 3.7L
1975 - 1977 Plymouth Gran Fury V8 5.2L
1975 - 1978 Plymouth Fury L6 3.7L
1975 - 1978 Plymouth Fury V8 5.2L
1975 - 1978 Pontiac Grand Lemans V8 5.7L
1976 Plymouth Valiant V8 5.9L
1976 - 1978 Plymouth PB200 L6 3.7L
1976 - 1978 Plymouth PB200 V8 6.6L
1976 - 1978 Plymouth PB300 V8 6.6L
1976 - 1980 Plymouth PB200 V8 5.2L
1976 - 1980 Plymouth PB200 V8 5.9L
1976 - 1980 Plymouth PB300 V8 5.2L
1976 - 1980 Plymouth PB300 V8 5.9L
1976 - 1983 Pontiac Grand Lemans V8 5.0L
1977 Oldsmobile Vista Cruiser V8 6.6L
1977 - 1978 Plymouth Fury V8 7.2L
1977 - 1980 Pontiac Bonneville V8 4.9L
1977 - 1981 Pontiac Catalina V6 3.8L
1977 - 1981 Pontiac Firebird V6 3.8L
1977 - 1988 Oldsmobile Cutlass V6 3.8L
1978 Pontiac Catalina V8 4.9L
1978 - 1979 GMC Caballero V6 3.3L
1978 - 1979 Pontiac Grand Am V8 4.9L
1978 - 1980 Pontiac Bonneville V8 5.7L
1978 - 1980 Pontiac Catalina V8 5.7L
1979 Pontiac Grand Am V6 3.8L
1979 - 1982 GMC Caballero V8 4.4L
1980 Oldsmobile Cutlass V8 5.0L
1980 Oldsmobile Cutlass V8 5.7L
1980 Plymouth Gran Fury V8 5.9L
1980 Plymouth PB200 L6 3.7L
1980 - 1981 Oldsmobile Cutlass V8 4.3L
1980 - 1983 Plymouth Gran Fury L6 3.7L
1980 - 1985 Chevrolet Caprice V6 3.8L
1980 - 1986 Pontiac Bonneville V6 3.8L
1980 - 1989 Plymouth Gran Fury V8 5.2L
1981 Chevrolet Caprice V8 5.7L
1981 - 1984 Oldsmobile Toronado V6 4.1L
1982 Pontiac Bonneville V6 4.1L
1982 - 1983 Jeep Cherokee L6 4.2L
1982 - 1983 Pontiac Grand Lemans V8 5.7L
1983 Chevrolet Impala V8 5.7L
1988 - 1989 Plymouth Caravelle V8 5.2L
Productos Relacionados