1705
Especificaciones Técnicas
Diámetro Total 182.88
Alto Total 78.486
Diámetro de Base (aspa) (mm) 168.148
Alto de Base (aspa) 38.862
Diámetro interno 16.002
Rotación STD y REV
Descripción y Aplicaciones

Descripción

Su principal función es la de disminuir la carga del motor, logrando de esta manera un consumo menor de combustible y por tanto disminuyendo la contaminación ambiental.

Fan Clutch Térmico

El Fan Clutch detecta la temperatura del aire que se calienta al pasa por el radiador y produce la expansión del resorte bimetálico que se encuentra en el embrague, produciendo el movimiento de los émbolos que permiten la circulación del silicón entre las cámaras internas para aplicar o desaplicar las partes del embrague, cuando el motor requiera enfriamiento adicional aumenta la velocidad del ventilador proporcionalmente a la velocidad del mismo, hasta un límite preestablecido.

Fan Clutch No Térmico

Este Fan Clutch está siempre acoplado y su velocidad máxima de giro es limitada. El aumento de velocidad del Fan Clutch del ventilador es proporcional al giro del motor. Aproximadamente a 1.800 RPM, el embrague del ventilador alcanza su velocidad máxima. La mantendrá independientemente de cuanto pueda ser el incremento de la velocidad del motor.

Fan Clutch Electrónico

Prácticamente es Fan Clutch Térmico, pero ahora la activación es controlada por la Computadora del motor, y utiliza la señal del sensor de temperatura del motor, para decidir cuando activar o desactivar al Fan Clutch.

Año Marca Modelo Motor
Año Marca Modelo Motor
1958 Pontiac Bonneville V8 6.1L
1961 - 1964 Chrysler Newport V8 5.9L
1962 Plymouth Fury V8 6.7L
1963 - 1965 Plymouth Fury V8 7.0L
1964 - 1966 Chevrolet Chevelle V6 4.1L
1965 - 1966 AMC Marlin V8 5.3L
1965 - 1966 Chrysler 300 V8 6.3L
1965 - 1967 AMC Marlin L6 3.8L
1965 - 1967 AMC Marlin V8 4.7L
1965 - 1967 Oldsmobile 98 V8 7.0L
1965 - 1970 AMC Ambassador L6 3.8L
1966 Pontiac Executive V8 6.9L
1966 - 1969 AMC Ambassador V8 4.7L
1967 AMC Marlin V8 5.6L
1967 Chevrolet El Camino V8 5.3L
1967 Oldsmobile Delmont 88 V8 5.4L
1967 Pontiac Firebird V8 5.3L
1967 - 1969 AMC Ambassador V8 5.6L
1967 - 1969 AMC Rebel V8 4.7L
1967 - 1969 Pontiac Executive V8 7.0L
1967 - 1970 AMC Rebel L6 3.8L
1967 - 1970 Pontiac Bonneville V8 6.6L
1967 - 1970 Pontiac Executive V8 6.6L
1967 - 1976 Chevrolet Chevelle L6 4.1L
1967 - 1979 Pontiac Catalina V8 6.6L
1967 - 1979 Pontiac Firebird V8 6.6L
1968 Chevrolet El Camino V8 5.0L
1968 Oldsmobile Cutlass V8 6.6L
1968 Oldsmobile Delmont 88 V8 5.7L
1968 Oldsmobile Delta 88 V8 7.5L
1968 Plymouth Roadrunner V8 4.5L
1968 - 1969 AMC AMX V8 4.7L
1968 - 1969 AMC AMX V8 5.6L
1968 - 1970 AMC AMX V8 6.4L
1968 - 1970 AMC Ambassador V8 6.4L
1968 - 1971 Oldsmobile Cutlass L6 4.1L
1968 - 1974 AMC Javelin L6 3.8L
1968 - 1976 Pontiac Firebird L6 4.1L
1968 - 1979 Pontiac Firebird V8 5.7L
1969 - 1980 Buick Lesabre V8 5.7L
1970 AMC Hornet L6 3.3L
1970 Pontiac Executive V8 7.5L
1970 - 1973 Pontiac Catalina V8 5.7L
1970 - 1974 AMC AMX V8 5.9L
1970 - 1974 AMC Ambassador V8 5.0L
1970 - 1974 AMC Ambassador V8 5.9L
1970 - 1974 AMC Javelin V8 5.0L
1970 - 1974 AMC Javelin V8 5.9L
1970 - 1976 Oldsmobile Cutlass V8 7.5L
1970 - 1977 AMC Hornet L6 3.8L
1970 - 1977 AMC Hornet V8 5.0L
1970 - 1978 AMC Gremlin L6 3.8L
1971 AMC Ambassador L6 4.2L
1971 Oldsmobile Cutlass V8 5.7L
1971 - 1974 AMC Ambassador V8 6.6L
1971 - 1974 AMC Hornet V8 5.9L
1971 - 1974 AMC Javelin L6 4.2L
1971 - 1974 AMC Matador L6 3.8L
1971 - 1976 AMC Matador V8 6.6L
1971 - 1977 AMC Hornet L6 4.2L
1971 - 1977 AMC Matador V8 5.0L
1971 - 1978 AMC Gremlin L6 4.2L
1971 - 1978 AMC Matador L6 4.2L
1971 - 1978 AMC Matador V8 5.9L
1972 Jeep J-Pickup V8 5.0L
1972 Jeep Wagoneer L6 3.8L
1972 - 1973 Jeep J-Pickup L6 4.2L
1972 - 1973 Jeep J-Pickup V8 5.9L
1972 - 1973 Jeep Wagoneer L6 4.2L
1972 - 1973 Jeep Wagoneer V8 5.9L
1973 Pontiac Grand Am V8 6.6L
1973 Pontiac Grand Am V8 7.5L
1973 - 1975 AMC Gremlin V6 4.2L
1973 - 1979 Pontiac Bonneville V8 6.6L
1975 Pontiac Grand Am V8 6.6L
1975 Pontiac Grand Am V8 7.5L
1975 - 1976 AMC Gremlin V8 5.0L
1975 - 1976 Oldsmobile Cutlass L6 4.1L
1975 - 1978 AMC Pacer L6 3.8L
1975 - 1979 AMC Pacer L6 4.2L
1975 - 1979 AMC Pacer V6 4.6L
1975 - 1979 Oldsmobile Cutlass V8 4.3L
1976 - 1977 Pontiac Catalina V8 5.7L
1976 - 1983 Pontiac Grand Lemans V8 5.0L
1977 Oldsmobile Cutlass V8 6.6L
1977 Pontiac Bonneville V8 5.7L
1977 Pontiac Catalina V8 4.9L
1977 Pontiac Firebird V8 4.9L
1977 Pontiac Grand Lemans V8 4.9L
1977 - 1978 AMC Gremlin L4 2.0L
1977 - 1978 Chrysler New Yorker V8 5.9L
1977 - 1979 Oldsmobile 98 V8 6.6L
1977 - 1979 Oldsmobile Custom Cruiser V8 5.7L
1977 - 1979 Oldsmobile Custom Cruiser V8 6.6L
1977 - 1979 Pontiac Catalina L6 4.1L
1977 - 1980 Pontiac Bonneville V8 4.9L
1977 - 1984 Oldsmobile 98 V8 5.7L
1977 - 1987 Pontiac Firebird V8 5.0L
1978 - 1979 AMC AMX L6 4.2L
1978 - 1979 AMC Concord L4 2.0L
1978 - 1979 AMC Concord L6 3.8L
1978 - 1979 AMC Concord V8 5.0L
1978 - 1979 AMC Pacer V8 5.0L
1978 - 1979 GMC Caballero V8 5.7L
1978 - 1980 AMC Concord L6 4.2L
1978 - 1980 Pontiac Grand Am V8 4.9L
1978 - 1980 Pontiac Grand Am V8 5.0L
1978 - 1984 GMC Caballero V6 3.8L
1978 - 1987 GMC Caballero V8 5.0L
1979 AMC Spirit L4 2.0L
1979 AMC Spirit L6 3.8L
1979 AMC Spirit V8 5.0L
1979 - 1980 AMC Spirit L6 4.2L
1979 - 1980 Pontiac Catalina V8 4.9L
1979 - 1981 Pontiac Firebird V8 4.9L
1979 - 1981 Pontiac Grand Lemans V8 4.9L
1979 - 1985 Oldsmobile Toronado V8 5.7L
1980 AMC AMX V6 4.2L
1980 AMC Eagle V6 4.2L
1980 AMC Pacer V6 4.2L
1980 - 1981 Pontiac Catalina V8 4.3L
1980 - 1981 Pontiac Catalina V8 5.0L
1980 - 1981 Pontiac Catalina V8 5.7L
1980 - 1982 AMC Concord L4 2.5L
1980 - 1982 AMC Spirit L4 2.5L
1980 - 1984 Oldsmobile 98 V8 5.0L
1980 - 1984 Pontiac Bonneville V8 5.7L
1980 - 1985 Chevrolet Caprice V6 3.8L
1980 - 1985 Oldsmobile 88 Custom Cruiser V8 5.7L
1980 - 1985 Oldsmobile Toronado V8 5.0L
1980 - 1990 Oldsmobile 88 Custom Cruiser V8 5.0L
1981 Chevrolet Caprice V8 5.7L
1981 Pontiac Bonneville V8 5.0L
1981 - 1982 Oldsmobile Cutlass V8 4.4L
1981 - 1983 AMC Eagle L6 4.2L
1981 - 1983 AMC Rally V6 4.2L
1981 - 1983 Oldsmobile 98 V6 4.1L
1981 - 1984 AMC Eagle L4 2.5L
1981 - 1984 AMC Rally V6 4.6L
1982 AMC Concord L6 4.2L
1982 AMC Spirit L6 4.2L
1982 Oldsmobile Cutlass V8 4.3L
1982 - 1985 Oldsmobile Cutlass V6 4.3L
1982 - 1986 Pontiac Firebird L4 2.5L
1982 - 1987 Pontiac Firebird V6 2.8L
1982 - 1988 Oldsmobile Cutlass V8 5.0L
1983 AMC Concord V6 4.2L
1983 AMC Spirit V6 4.2L
1983 Chevrolet Impala V8 5.7L
1983 - 1984 GMC Caballero V8 5.7L
1983 - 1986 Pontiac Bonneville V8 5.0L
1985 Chevrolet S10 L4 2.5L
1985 Chevrolet S10 Pick up L4 2.5L
1985 GMC S15 L4 2.5L
1985 Oldsmobile Cutlass V8 5.7L
1985 - 1987 GMC Caballero V6 4.3L
1986 Pontiac Bonneville V6 4.3L
1987 Pontiac Firebird V8 5.7L
Productos Relacionados